Vos deixo un enllaç on podreu visualitzar el llibre que varen crear els alumnes sobre els animals vertebrats. Espero que vos agradi!!!
Rosalia
http://issuu.com/fulleto/docs/mon_dels_animals_vertebrats?viewMode=presentation
diumenge, 19 de desembre del 2010
PAC 2.3: Fitxa disseny
TÍTOL DE L'ACTIVITAT | Com ha estat l'evolució dels animals vertebrats al llarg de la història? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció dels agents personals | Aprenents: Alumnes de 3r d'Educació Primària Mediadora: Rosalia Benítez Orientadora: Maria Antònia Oliver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnologia mediadora | Internet (cercador); processador de textos Word; web issuu; pissarra digital. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripció del problema | Els alumnes de tercer de primària varen fer una excursió a Per tant, l'activitat parteix amb la recerca i recollida d'informació per resoldre un problema plantejat per la classe. Mitjançant les TIC (recerca a Internet, escriure en Word, cercar imatges, inserir-les guardar-les...)s'anirà perfilant la informació necessària per arribar a una solució i resoldre els dubtes que sorgiren en un principi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus de problema segons Jonassen | Estructuració: Es tracta d'un problema ben estructurat ja que requereix l'aplicació d'un determinat nombre de conceptes sota una situació problemàtica restringida. Es parteix d'un problema ben definit, un objectiu conegut i un grup restrictiu d'operadors lògics. Trobem tots els elements del problema; nombre limitat de regles i principis que s'organitzen en una disposició previsible i prescriptible; posseeix respostes correctes i convergents, i tenen un procés de solució presentat i prescrit. Complexitat: El nivell de complexitat, en principi no és massa elevat implicant un conjunt restringit de factors o variables que la mediadora amb ajuda de l'orientadora hauran de guiar al grup d'aprenents al llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge. Especificitat de camp: La resolució del problema en qüestió està situada dins un context o domini determinat integrat bàsicament a l'àrea de Coneixement del Medi i basat primerament en els interessos del mateixos alumnes de l'aula. Els alumnes hauran de treballar principalment amb conceptes més específics de l'Àrea de Medi per a arribar a la solució del problema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partim de les inquietuds i interessos dels nins i nines d'aquest grup de tercer. Uns dies després de fer l'excursió a Natura Parc es fa una reflexió sobre la visita. La situació es planteja de la següent manera: - MESTRE: Recordau tots l’excursió de l’altre dia? - TOTS: Siiiiií... - ALUMNE: Jo me´n record de la serp llarga que tenia l'home en el coll!! - MESTRE: Si, i tant! Com es diu aquest lloc? - TOTS: Natura Parc! -MESTRE: I...Quins animals, a més de la serp, heu vist? - ALUMNE: Cans, mussols....... -ALUMNE: Jo me'n record de l'estruç que tenia la pota amb una ferida. - MESTRE: Heu vist molt d'animals! Pensau que tots aquests animals pertanyen a la mateixa família? - ALUMNE: No!! A mi la serp en feia por però el ca no! Per això no són família. -MESTRE: Clar, però per què creieu que no són família? -ALUMNE: Perquè són espècies diferents. Però a lo millor anys enrere eren de la mateixa família. -ALUMNE: Com eren els seus avantpassats? -MESTRE: Doncs segurament serien diferents. Avui en dia tot ha canviat molt, això vol dir que ha hagut una evolució. -ALUMNE: I com han evolucionat aquests animals? -MESTRE: Bé, tots aquests animals que heu vist al parc són vertebrats, sabeu que significa això? La mateixa paraula "vertebrat" vos dóna una pista perquè és quasi igual? -ALUMNE: Ah! Què tenen vertebres, ho sé perquè a mi m'han operat de l'esquena. -MESTRE: Molt bé!!Això significa que tenen ossos. Doncs, tots aquests animals que estaven al parc venen del primer grup d'animals vertebrats: els peixos, després varen venir els amfibis, rèptils, aus i mamífers. -ALUMNES: Són cinc grups. -MESTRE: Sí, i tots ells són diferents. -ALUMNE: Quines característiques tenen? -MESTRE: Doncs, anem a investigar! Els alumnes es mostren molt motivats en saber més informació i conèixer en profunditat aquests animals de manera que es programa una activitat enfocada a treballar aquest tema mitjançant les TIC. Això demostra que és una activitat significativa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Context de l’activitat | L'activitat es durà a terme dins els context escolar (educació formal), concretament entre l'aula dels alumnes amb la pissarra digital per visualitzar el resultat final (llibre digital) i l'aula d'informàtica per la recerca a Internet, per escriure en el processador de textos i fer el muntatge a la web issuu. L'activitat es farà en grup amb una metodologia de treball col·laboratiu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característiques dels aprenents | Es tracta d'un grup de 26 alumnes de 3r de primària. Cognitives: És una classe bastant heterogènia. Hi ha 1 alumne amb ACI (retard maduratiu), 2 casos d'adaptacions per accés (problemes de lectoescriptura) i dos alumnes pendents de diagnosticar. La diversitat de l'alumnat fa que els ritmes i nivells d'aprenentatges siguin diferents. Emocionals: Són nens amb gran diversitat de caràcters. A vegades els hi costa reconèixer les errades, però són molt afectuosos. Els hi agrada molt contar com es senten quan han viscut alguna experiència personal (viatge, excursió, vacances...). Actitudinals: És un grup molt xerraire, els hi costa treballar en equip i són molt participatius a l'hora de donar idees. Mostren gran interès quan l'activitat es mostra de manera atractiva, sobretot amb l'ús de les TIC. Els hi encanta! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competències específiques a assolir pels aprenents | Amb les activitats que es proposaran per a arribar a la solució del problema es desenvoluparan les següents competències: Competència en comunicació lingüística: ja que s'utilitzarà el llenguatge com a instrument de comunicació tant oral com escrita. Així els aprenents podran expressar pensaments, emocions, vivències i opinions així com dialogar generant idees i estructurant coneixements. Adoptaran decisions llegint, escoltant, compartint i intercanviant informacions. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: ja que s'incorporà l'aplicació de conceptes científics per a desenvolupar i posar en pràctica processos i actituds pròpies d'indagació científica (investigació i recerca) per a la resolució de problemes: formulació d'hipòtesis i conclusions. S'han realitzat observacions directes en el medi i també, si cal es faran d'indirectes (a través d'imatges: fotos o documentals). Tractament de la informació i competència digital: ja es guiarà en el procés de recerca desenvolupant habilitats per a buscar, obtenir, processar i comunicar informació per tal de transformar-la en coneixement. Aquestes habilitats van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió en diferents suports una vegada tractada, incloent la utilització de les TIC com a element important per a informar-se i aprendre. Competència social i ciutadana: ja que les activitats es formularan en equip cal comprendre/aprendre que en la societat és millor cooperar, comprendre i exercir les decisions consensuades de forma democràtica. Competència per aprendre a aprendre: ja es desenvolupen habilitats per a obtenir informació -ja sigui individualment o en col·laboració- per tal de transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant les noves informacions amb el coneixements previs i amb l'experiència pròpia personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions paregudes i contexts diversos. Autonomia i competència personal: ja que es treballarà l'adquisició de la consciència i aplicació de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança i el coneixement d'un mateix (límits i possibilitats). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJECTIUS: Identificar els animals vertebrats segon l’evolució: peixos, amfibis , rèptils, aus i mamífers .
- Conceptuals:
- Elaboració d'una fitxa mitjançant el processador de textos Word. - Publicació i visualització del resultat (llibre digital) a la web issuu. -Actitudinals:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seqüència d’activitats | 1ª sessió: Contextualització i presentació de la informació:Amb la participació de tots els alumnes fem un registre dels coneixements previs sobre els animals vertebrats després de la visita a Natura Parc. 2ª sessió:Es farà el repartiment dels grups i la selecció del grup d'animals a treballar. S'iniciarà la recerca a Internet tenint com a referència les següents pàgines : Mamífers Webs http://www.botanical-online.com/animales/mamiferos.htm http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/mamifers/index.htm Amfibis Webs http://www.botanical-online.com/animales/caracteristicas_anfibios.htm http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/amfibis/index.htm Rèptils Webs http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/reptils/index.htm http://www.botanical-online.com/animales/reptiles.htm Peixos Webs http://www.botanical-online.com/animales/caracteristicas_peces.htm http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/peixos/index.htm Aus Webs http://www.botanical-online.com/animales/caracteristicas_aves.htm http://www.xtec.cat/ceipalber/ciencia/aus/index.htm 3ª sessió:Es passa la informació rellevant a una fitxa en format word que consta d'una sèrie de preguntes molt concretes sobre els animals que estan treballant amb la finalitat de diferenciar cada grup d'animals i trobar les característiques més importants. 4ªsessió: Cada grup d'alumnes ha de cercar algunes imatges dels animals que estan investigant i les ha d'inserir a la fitxa-document. Una vegada finalitzat, es guarda a una carpeta anomenada"Animals vertebrats". Les imatges les podran cercar des d'aquest enllaç: http://images.google.es/imghp?hl=ca&tab=wi 5ªsessió: Es farà la publicació del llibre digital a la web issuu per donar a conèixer a tots els membres de l'escola el treball realitzat per la classe i es farà una valoració i reflexió sobre tot el procés. 6ªsessió: Es farà una exposició oral a una aula de 1r cicle acordada amb antelació que consistirà en donar una petita explicació sobre els grups d’animals que s'ha investigat. Servirà com una avaluació final dels coneixements adquirits . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonamentació psicopedagògica del disseny i vinculació amb continguts de l’assignatura | L'activitat s'inicia des de l'interès dels alumnes partint d'un context real el qual, en principi donarà significativitat als aprenentatges dels nins i nines dels quals parlem. La teoria sobre el desenvolupament de l'aprenentatge significatiu s'emmarca dins el constructivisme. L'activitat proposada a partir del problema compleix els principis que asseguren un aprenentatge significatiu: actiu (els aprenents es comprometen amb el procés d'aprenentatge); constructiu (els aprenents adapten noves idees a un context previ per donar significativitat a allò nou que s’aprèn); col·laboratiu (els aprenents treballen en equip i construeixen el seus coneixements aprofitant les habilitats de la resta); intencional (els aprenents intenten aconseguir un objectiu cognitiu de manera activa i intencional); conversacional (aprendre és un procés social en el qual els aprenents són els que més es beneficien del fet de pertànyer a comunitats d'aprenentatge); contextualitzat (Les activitats proposades se situen dins un context real basat en un problema) i reflexiu (els aprenents articules el que han après i reflexionen sobre processos i decisions implicats en aquests). Procediments i criteris d’avaluació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els procediments d’avaluació es basaran en una avaluació inicial i avaluacions durant el procés de treball. Pel que fa als criteris d'avaluació podem dir que l’avaluació serà principalment qualitativa i quantitativa mitjançant: 1. Graella d'avaluació inicial:Es farà un registre dels coneixements previs després de la visita a Natura Parc. 2. Rúbrica de treball col·laboratiu: Per registrar el treball en grup en quant a nivell d'implicació i organització. 3. Rubrica del procés: Per anar registrant com es realitza la tasca per part dels alumnes durant les diferents sessions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporalització | L’activitat està organitzada en 6 sessions d’una hora. Es començarà el dia 29 de novembre i finalitzarà el 17 de desembre. Es pot visualitzar en el calendari següent: Novembre i desembre
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dilluns, 6 de desembre del 2010
Conclusions Miniactivitat 2.1: Modelant històries
La realització d’aquesta miniactivitat, m’ha ofert la possibilitat de comprovar i ser conscient de que es pot aprendre a partir del raonament basat en casos (recordar casos similars, reutilitzar la informació dels casos per solucionar el nou problema, revisar la solució proposada, retenir l’experiència per a properes situacions).
Abans creia que aprenem fent, és a dir, a través d l’experiència directa amb l’entorn, tal com deia Piaget. Però ara m’he adonat que es pot aprendre a través de les vivències dels altres: a través dels casos de l’exploració de la base de casos KITE que constitueix una recopilació de models d’experiències sobre pràctiques educatives per part dels docents i dels casos presentats pels meus companys d’aula on expliquen les seves experiències amb els alumnes a través de les TIC. Això, m’ha permès desenvolupar les meves pròpies idees i opinions, contrastant semblances i diferències entre aquestes experiències i, per tant, m’ha provocat i creat nous coneixements com si hagués experimentat una història narrada.
Abans creia que aprenem fent, és a dir, a través d l’experiència directa amb l’entorn, tal com deia Piaget. Però ara m’he adonat que es pot aprendre a través de les vivències dels altres: a través dels casos de l’exploració de la base de casos KITE que constitueix una recopilació de models d’experiències sobre pràctiques educatives per part dels docents i dels casos presentats pels meus companys d’aula on expliquen les seves experiències amb els alumnes a través de les TIC. Això, m’ha permès desenvolupar les meves pròpies idees i opinions, contrastant semblances i diferències entre aquestes experiències i, per tant, m’ha provocat i creat nous coneixements com si hagués experimentat una història narrada.
Em aquest sentit, el suport TIC han tingut un paper facilitador durant aquest procés d’aprenentatge-ensenyament tant de forma directa com indirecta a través de fòrum, cercadors...i per tant es poden considerar com a mitja i no com a finalitat, afavorint la modificació, complexificació i reestructuració dels meus models mentals inicials per construir-ne de nous de forma activa, intencional, reflexiva, conversacional, contextual i cooperativa experimentant un canvi conceptual i un aprenentatge significatiu. Les raons són les següents:
ü He estat un membre actiu en cadascuna de les tasques que he fet: cercant, seleccionant, contrastant i integrant històries per a realitzar la meva pròpia amb un compromís en el procés d’aprenentatge.
ü He construït i modificat coneixements durant la realització d’aquesta tasca partint del meus coneixements previs i triant experiències que em són més familiars de docents recollides en una base de casos KITE i dels meus companys d’aula que han deixat a la carpeta corresponent.
ü He participat mitjançant intervencions al fòrum o als blogs per expressar acords o desacords aprofitant habilitats d’uns i altres contribuint a un treball col·laboratiu per aconseguir una interacció de coneixements que ajuden a la construcció de models d’experiència.
ü He aconseguit objectius cognitius de manera activa i intencional al llarg del desenvolupament d’aquesta tasca. He mostrat una actitud positiva i interès, amb intenció d’aprendre.
ü He construït coneixement conversacional dins un context de comunicació i intercanvi en el fòrum.
ü Ha estat un aprenentatge contextualitzat ja que totes les històries argumentades s’ emmarquen dins un context educatiu i real.
ü He reflexionat durant tot el procés d’aquesta activitat: des de la construcció i compartició de la meva història amb la dels meus companys, cercant semblances i diferències, seleccionant, contrastant experiències docents i fins i tot en aquest moment de tal manera que s’han produït canvis conceptuals.
Com a futurs psicopedagògics hem d’incorporar models d’experiència en la nostra pràctica docent. Aquestes històries són una font d’informació, ajuda en la nostra tasca diària i proporcionarà als nostres alumnes coneixements des d’una perspectiva constructivista. Les històries ens permetran la comprensió i uns nous coneixements que enriquiran la pròpia experiència ja que ens nodriran de nous projectes i vivències educatives.
També és important l’ús de les TIC com una eina essencial per l’aprenentatge dels alumnes i un instrument imprescindible per als docents tan per al seu propi procés de formació com per proporcionar aprenentatges significatius als alumnes, els quals els seran de gran utilitat per al món en el qual vivim.
Personalment, el fet de modelar històries, m'ha conscienciat de la necessitat d'aprendre dels coneixements dels altres, de la seva experiència, de poder buscar llocs de comunicació i intercanvi per poder aprendre de manera col·laborativa; és a dir, hem après tots de tots.
Personalment, el fet de modelar històries, m'ha conscienciat de la necessitat d'aprendre dels coneixements dels altres, de la seva experiència, de poder buscar llocs de comunicació i intercanvi per poder aprendre de manera col·laborativa; és a dir, hem après tots de tots.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)